ACORNステアリフト 技術仕様

Acornステアリフトの仕様は、以下の基準を満足または上回っています。
- BS 5776:1996 - 英国工業規格 - 「電動ステアリフトの仕様」
- CE Mark - Acornのステアリフトは該当する欧州指令の要件を満足します。
- 機械および電気製品の危険性に関する{a}UL規格に準拠しています。(Underwriters Laboratory Inc)
| 寸法 | ミリメートル | インチ | |
| A | 全高(床から) | 1020 | 40 |
| B | 座席の高さ | 495 | 19,5 |
| C | 全奥行き (壁から) | 585 | 23 |
| D | 全奥行き (折りたたんだ場合) | 325 | 13 |
| E | 足置きの幅 | 305 | 12 |
| F | 全奥行き | 560 | 22 |
| G | 座席の奥行き | 410 | 16 |
| 仕様 | |
| 動力 | 0,25 kW |
| モーター速度 | 22 rpm |
| 駆動方式 | ラック・アンド・ピニオン |
| モーター出力トルク | 108 Nm |
| 電源 | 24 v DC (バッテリー) |
| 最大荷重 | 127 Kg(オプションで159 Kgまでの荷重に対応) |
| トラック | 押出しアルミニウム |
| 主電源 | 110v、50Hz 充電器 |
Acorn は継続開発方針に従い製品仕様を予告なく変更する権利を有します。全ての寸法は概寸です。
日本をはじめとする世界各国でお客様の移動に関する問題を解決